Grzyby w Wielkopolsce: warunki owocnikowania na 15 paź 2026
Ocena warunków pogodowych i siedliskowych dla 837 lasów (województwo wielkopolskie), aktualizowana co noc. Skala 0–100: im więcej, tym lepsze warunki.
- Podgrzybek brunatny: warunki niekorzystne (12/100), w ciągu kilku dni warunki się poprawią. Najsłabszy czynnik: wilgotność.
- Borowik szlachetny: warunki niekorzystne (12/100), w ciągu kilku dni warunki się poprawią. Najsłabszy czynnik: wilgotność.
- Kurka: warunki niekorzystne (6/100), w ciągu kilku dni warunki się poprawią. Najsłabszy czynnik: wilgotność.
- Mleczaj rydz: warunki niekorzystne (12/100), w ciągu kilku dni warunki się poprawią. Najsłabszy czynnik: wilgotność.
Prognoza na 8 dni (średnia dla województwa)
| cz 15.10 | pt 16.10 | so 17.10 | nd 18.10 | pn 19.10 | wt 20.10 | śr 21.10 | cz 22.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgrzybek brunatny | 12 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 |
| Borowik szlachetny | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 |
| Kurka | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Mleczaj rydz | 12 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 |
Najlepsze lasy dzisiaj
| Las | Podgrzybek brunatny | Borowik szlachetny | Kurka | Mleczaj rydz |
|---|---|---|---|---|
| Piaskownicagm. Lipka · 10.5 km² | 31 | 27 | 14 | 31 |
| Golejewogm. Pakosław · 5.2 km² | 27 | 28 | 15 | 29 |
| Lasek Klasztornygm. Ostrzeszów · 8.5 km² | 27 | 26 | 15 | 29 |
| Hawajegm. Zakrzewo · 3.3 km² | 29 | 26 | 14 | 27 |
| Iwieniecgm. Krzyż Wielkopolski · 12.5 km² | 26 | 26 | 15 | 27 |
| Kujański Bórgm. Zakrzewo · 22.9 km² | 27 | 22 | 12 | 27 |
| Skicki Lasgm. Zakrzewo · 20.1 km² | 26 | 22 | 12 | 25 |
| Roztańczony lasgm. Wieleń · 20.9 km² | 23 | 23 | 13 | 25 |
| Bory Krajeńskiegm. Jastrowie · 13.6 km² | 25 | 21 | 11 | 26 |
| Pagórkigm. Jastrowie · 9.4 km² | 25 | 22 | 11 | 25 |
| Olszynkigm. Rawicz · 1.1 km² | 22 | 28 | 11 | 22 |
| Lędycki Lasgm. Czarne · 42.8 km² | 24 | 20 | 11 | 25 |
| Malinowa Wyspagm. Tarnówka · 25.1 km² | 24 | 20 | 11 | 25 |
| Leśnikgm. Żmigród · 7.8 km² | 22 | 23 | 13 | 22 |
| Borekgm. Zakrzewo · 4.2 km² | 24 | 21 | 11 | 23 |
| Czarnkagm. Czarne · 20.1 km² | 23 | 20 | 11 | 24 |
| Rudecki Lasgm. Wałcz · 13.3 km² | 22 | 18 | 10 | 23 |
| Iłowiecki Lasgm. Wałcz · 11.0 km² | 22 | 18 | 10 | 23 |
| Złotowski Lasgm. Złotów · 8.0 km² | 22 | 21 | 11 | 19 |
| Stryszewski Bórgm. Przytoczna · 14.1 km² | 21 | 19 | 10 | 22 |
| Golecki Lasgm. Wałcz · 19.3 km² | 21 | 18 | 10 | 22 |
| Przychłopiegm. Pszczew · 17.3 km² | 21 | 18 | 10 | 21 |
| Las Sarnowskigm. Rawicz · 4.8 km² | 19 | 20 | 11 | 20 |
| Bobolcówkagm. Szczecinek · 14.0 km² | 21 | 18 | 9 | 21 |
| Las Sypniewskigm. Więcbork · 13.5 km² | 21 | 18 | 10 | 20 |
| Bociangm. Szydłowo · 12.6 km² | 19 | 19 | 10 | 20 |
| Zwierzyniecgm. Złotów · 3.0 km² | 19 | 22 | 10 | 15 |
| Moskowy Lasgm. Pakosław · 2.7 km² | 18 | 21 | 9 | 17 |
| Łowiskagm. Tarnówka · 22.8 km² | 19 | 16 | 9 | 20 |
| Kisygm. Oborniki · 7.5 km² | 17 | 18 | 10 | 19 |
Sąsiednie województwa
zachodniopomorskielubuskiedolnośląskieopolskiełódzkiekujawsko-pomorskiepomorskie
Wypróbuj Shroomera na Androidzie
Trwają testy zamknięte. Dołącz do grupy, a potem włącz testy w Google Play.