Grzyby w Lubelskiem: warunki owocnikowania na 15 paź 2026
Ocena warunków pogodowych i siedliskowych dla 1271 lasów (województwo lubelskie), aktualizowana co noc. Skala 0–100: im więcej, tym lepsze warunki.
- Podgrzybek brunatny: warunki niekorzystne (17/100), w ciągu kilku dni warunki się poprawią. Najsłabszy czynnik: wilgotność.
- Borowik szlachetny: warunki słabe (20/100), w ciągu kilku dni warunki się poprawią. Najsłabszy czynnik: wilgotność.
- Kurka: warunki niekorzystne (10/100), w ciągu kilku dni bez większych zmian. Najsłabszy czynnik: wilgotność.
- Mleczaj rydz: warunki niekorzystne (16/100), w ciągu kilku dni warunki się poprawią. Najsłabszy czynnik: wilgotność.
Prognoza na 8 dni (średnia dla województwa)
| cz 15.10 | pt 16.10 | so 17.10 | nd 18.10 | pn 19.10 | wt 20.10 | śr 21.10 | cz 22.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgrzybek brunatny | 17 | 22 | 20 | 18 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| Borowik szlachetny | 20 | 26 | 23 | 19 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| Kurka | 10 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Mleczaj rydz | 16 | 20 | 18 | 16 | 24 | 24 | 24 | 26 |
Najlepsze lasy dzisiaj
| Las | Podgrzybek brunatny | Borowik szlachetny | Kurka | Mleczaj rydz |
|---|---|---|---|---|
| Łęcgm. Kłoczew · 5.6 km² | 52 | 50 | 28 | 56 |
| Bukowy Lasgm. Narol · 13.2 km² | 51 | 51 | 26 | 52 |
| Bilkigm. Krzywda · 3.0 km² | 48 | 52 | 28 | 46 |
| Dodatkigm. Krzywda · 3.0 km² | 48 | 46 | 25 | 52 |
| Smolichagm. Susiec · 7.0 km² | 48 | 50 | 23 | 49 |
| Jastrzębinagm. Kuryłówka · 11.7 km² | 47 | 47 | 25 | 48 |
| Wiejskigm. Krzywda · 3.5 km² | 46 | 48 | 26 | 45 |
| Niemoczkagm. Susiec · 10.8 km² | 47 | 48 | 23 | 44 |
| Wycinkigm. Krzywda · 2.7 km² | 46 | 44 | 24 | 48 |
| Kępygm. Stężyca · 1.0 km² | 45 | 43 | 24 | 50 |
| Dwornieńskigm. Kłoczew · 4.7 km² | 46 | 45 | 25 | 44 |
| Smokigm. Susiec · 26.5 km² | 45 | 42 | 23 | 49 |
| Górkigm. Susiec · 4.0 km² | 45 | 44 | 22 | 45 |
| Las Jamielnickigm. Stoczek Łukowski · 7.0 km² | 42 | 44 | 24 | 42 |
| Giłgm. Susiec · 6.6 km² | 43 | 46 | 21 | 42 |
| Las Toczyskigm. Stoczek Łukowski · 5.9 km² | 43 | 43 | 23 | 43 |
| Szyszkowski Lasgm. Potok Górny · 10.3 km² | 42 | 42 | 22 | 45 |
| Las Stanisławskigm. Józefów · 2.6 km² | 42 | 43 | 21 | 44 |
| Borowa Górkagm. Stężyca · 2.2 km² | 42 | 41 | 22 | 45 |
| Lasekgm. Susiec · 1.7 km² | 41 | 49 | 19 | 41 |
| Gąszczgm. Trojanów · 14.2 km² | 41 | 43 | 24 | 41 |
| Goździakgm. Tarnawatka · 4.1 km² | 42 | 41 | 21 | 45 |
| Dziegciarkagm. Adamówka · 19.4 km² | 40 | 44 | 23 | 39 |
| Dwórzec-Mamliczgm. Kłoczew · 9.7 km² | 40 | 44 | 24 | 38 |
| Prawdzieński Lasgm. Stoczek Łukowski · 5.0 km² | 41 | 41 | 23 | 41 |
| Choinagm. Stężyca · 10.9 km² | 40 | 41 | 23 | 41 |
| Trzecia Przerwagm. Krasnobród · 10.3 km² | 41 | 39 | 21 | 44 |
| Kadejówkagm. Tomaszów Lubelski · 13.8 km² | 42 | 42 | 21 | 39 |
| Wycinkagm. Łuków · 1.3 km² | 41 | 39 | 21 | 43 |
| Olszynygm. Kuryłówka · 2.5 km² | 38 | 48 | 24 | 33 |
Sąsiednie województwa
mazowieckieświętokrzyskiepodkarpackiepodlaskie
Wypróbuj Shroomera na Androidzie
Trwają testy zamknięte. Dołącz do grupy, a potem włącz testy w Google Play.